Расписание авиа-рейсов (зимнее)
| Аэропорт назначения | Отправление из Актау | Тип ВС | Компания | Период действия | |||
| Прибытие в Актау | |||||||
| номер рейса | вылет | прилет | дни недели | ||||
| Внутренние рейсы | |||||||
| Алматы | KZR(КС)-858 | 10:10 | 13:50 | 1234567 | А320 | Air Astana | 25.10.09-27.03.10 |
| KZR(КС)-857 | 07:00 | 09:10 | 1234567 | ||||
| Алматы | KZR(КС)-860 | 22:00 | 01:40 | *2(3)**5(6)*7(1) | А320 | Air Astana | 25.10.09-27.03.10 |
| KZR(КС)-859 | 18:50 | 21:00 | *2**5*7 | ||||
| Алматы | VSV(DV)-732 | 07:20 | 11:20 | **3***7 | В737 | SCAT | 25.10.09-27.03.10 |
| VSV(DV)-731 | 17:00 | 19:00 | *2***6* | ||||
| Астана | KZR(КС)-182 | 13:20 | 18:45 | 1234567 | А320 | Air Astana | 25.10.09-27.03.10 |
| KZR(КС)-181 | 08:30 | 12:10 | 1234567 | ||||
| Астана | VSV(DV)-746 | 07:00 | 11:00 | **3*5*7 | YAK-42 | SCAT | 25.10.09-27.03.10 |
| VSV(DV)-745 | 18:00 | 20:00 | *2*4*6* | ||||
| Актобе | VSV(DV)-717 | 14:40 | 16:40 | *2*4*6* | АN24 | SCAT | 25.10.09-27.03.10 |
| VSV(DV)-718 | 17:40 | 19:50 | *2*4*6* | ||||
| Актобе | VSV(DV)-717 | 8:20 | 10:20 | **3*5*7 | АN24 | SCAT | 25.10.09-27.03.10 |
| VSV(DV)-718 | 11:30 | 13:40 | **3*5*7 | ||||
| Атырау | KZR(КС)-182 | 13:20 | 14:20 | 1234567 | А320 | Air Astana | 25.10.09-27.03.10 |
| KZR(КС)-181 | 11:10 | 12:10 | 1234567 | ||||
| Атырау | VSV(DV)-749 | 12:30 | 13:30 | *2*4*6* | АN24 | SCAT | 25.10.09-27.03.10 |
| VSV(DV)-750 | 18:30 | 19:30 | *2*4*6* | ||||
| Атырау | VSV(DV)-749 | 8:00 | 9:00 | 1*3*5*7 | АN24 | SCAT | 25.10.09-27.03.10 |
| VSV(DV)-750 | 14:00 | 15:00 | 1*3*5*7 | ||||
| Уральск | VSV(DV)-749 | 12:30 | 15:35 | *2*4*6* | АN24 | SCAT | 25.10.09-27.03.10 |
| VSV(DV)-750 | 16:25 | 19:30 | *2*4*6* | ||||
| Уральск | VSV(DV)-749 | 8:00 | 11:05 | 1*3*5*7 | АN24 | SCAT | 25.10.09-27.03.10 |
| VSV(DV)-750 | 11:55 | 15:00 | 1*3*5*7 | ||||
| К.ОРДА | VSV(DV)-722 | 10:30 | 14:10 | *2****7 | АN24 | SCAT | 25.10.09-27.03.10 |
| VSV(DV)-721 | 17:50 | 19:50 | *2***6* | ||||
| Шымкент | VSV(DV)-710 | 07:40 | 11:20 | **3***7 | В-737 | SCAT | 25.10.09-27.03.10 |
| VSV(DV)-709 | 18:45 | 20:15 | *2***6* | ||||
| Международные рейсы | |||||||
| Астрахань | VSV(DV)-835 | 08:40 | 07:30 | 1***5** | АN24 | SCAT | 25.10.09-27.03.10 |
| VSV(DV)-836 | 9:30 | 12:30 | 1***5** | ||||
| Баку | AHY(J2)-218 | 12:05 | 12:10 | *****6* | АТР 72/42 | Azerbaijan Airlines | 25.10.09-27.03.10 |
| AHY(J2)-217 | 9:00 | 11:05 | *****6* | ||||
| Баку | AHY(J2)-218 | 23:45 | 23:50 | **3**** | АТР 72/42 | Azerbaijan Airlines | 25.10.09-27.03.10 |
| AHY(J2)-217 | 21:00 | 23:50 | **3**** | ||||
| Баку | AHY(J2)-218 | 23:40 | 23:40 | *2*4**7 | А-319 | Azerbaijan Airlines | 25.10.09-27.03.10 |
| AHY(J2)-217 | 21:00 | 22:50 | *2*4**7 | ||||
| Баку | AHY(J2)-218 | 17:05 | 17:05 | 1***5** | АТР 72/42 | Azerbaijan Airlines | 25.10.09-27.03.10 |
| AHY(J2)-217 | 14:00 | 16:05 | 1***5** | ||||
| Баку | VSV(DV)-849 | 10:00 | 10:00 | *2***** | АN24 | SCAT | 25.10.09-27.03.10 |
| VSV(DV)-850 | 11:00 | 13:00 | *2***** | ||||
| Баку | VSV(DV)-849 | 22:00 | 22:00 | *****6* | АN24 | SCAT | 25.10.09-27.03.10 |
| VSV(DV)-850 | 23:00 | 01:00 | *****6(7)* | ||||
| Баку | VSV(DV)-849 | 17:00 | 17:00 | ****5** | АN24 | SCAT | 25.10.09-27.03.10 |
| VSV(DV)-850 | 18:00 | 20:00 | ****5** | ||||
| Ереван | VSV(DV)-845 | 00:40 | 01:10 | **3**** | YAK42 | SCAT | 25.10.09-27.03.10 |
| VSV(DV)-846 | 02:30 | 05:05 | **3**** | ||||
| Краснодар | VSV(DV)-829 | 23:20 | 23:45 | *2***** | АN24 | SCAT | 25.10.09-27.03.10 |
| VSV(DV)-830 | 01:15 | 05:50 | **3**** | ||||
| Махачкала | VSV(DV)-837 | 08:10 | 07:10 | *2***** | АN24 | SCAT | 25.10.09-27.03.10 |
| VSV(DV)-838 | 09:40 | 11:40 | *2***** | ||||
| Мин-Воды | VSV(DV)-831 | 21:30 | 21:00 | *2***6* | АN24 | SCAT | 25.10.09-27.03.10 |
| VSV(DV)-832 | 22:30 | 02:00 | *2(3)***6(7)* | ||||
| Москва (Домодедово) | ТСО(UH)-228 | 07:30 | 08:20 | 1*3*5** | В737 | Трансаэро | 25.10.09-27.03.10 |
| ТСО(UH)-227 | 00:30 | 05:15 | 1*3*5** | ||||
| Ростов | VSV(DV)-809 | 22:50 | 23:20 | *****6* | АN24 | SCAT | 25.10.09-27.03.10 |
| VSV(DV)-810 | 00:50 | 05:20 | ******7 | ||||
| Стамбул | VSV(DV)-811 | 23:00 | 21:50 | *2***6* | В-737 | SCAT | 25.10.09-27.03.10 |
| VSV(DV)-812 | 23:00 | 05:30 | *2(3)***6(7)* | ||||
| Тбилиси (Лочини) | VSV(DV)-841 | 00:05 | 00:00 | **3***7 | АN24 | SCAT | 25.10.09.-27.03.10 |
| VSV(DV)-842 | 02:30 | 05:20 | **3***7 | ||||
| Чартерные рейсы | |||||||
| Стамбул | САХ 9451 | 17:00 |
| ******7 | TU-154 | Саяхат тревел | 25.10.09-27.03.10 |
| САХ 9452 |
| 4:00 | 1**4*** | ||||
| Стамбул | ККК845 | 05:00 |
| ***4*** | А-320 | ATLAS JET | 25.10.09-27.03.10 |
| ККК844 |
| 4:00 | ***4*** | ||||
Внимание! Данное расписание является информационным и может отличаться от фактического.
Смотрите также
-
-
Контрабанда из г.Дубай
7 марта 2010 года сотрудниками таможенного поста "Морпорт" в ходе проведении таможенного контроля груза прибывшего из г.Дубай (ОАЭ) в адрес актауского ТОО обнаружены сокрытые от таможенного контроля товары
- 10 марта 2010 года, 21:12
-
-
Сотрудники полиции обнаружили тело девушки, которая пропала в новогоднюю ночь
Сотрудники полиции обнаружили тело девушки, которая пропала в новогоднюю ночь. До последнего момента полицейские надеялись, что пропавшая Гульфайроза Молдамуратова жива и покинула пределы области по каким-то веским причинам
- 10 марта 2010 года, 11:35
-
-
РД КМГ подала в суд исковое заявление о признании забастовки в ПФ "Озенмунайгаз" незаконной
АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" (РД КМГ) подала исковое заявление в суд о признании забастовки в производственном филиале (ПФ) "Озенмунайгаз" (ОМГ) незаконной, передает агентство со ссылкой на пресс-службу РД КМГ
- 10 марта 2010 года, 11:27
-
-
Судебный прецедент: люди требуют признать тарифы ПКСК незаконными
Одни предпочитают с завидным постоянством возмущаться тарифами и расчетами тарифов на обслуживание и содержание жилых и нежилых помещений местных ПКСК. Другие, чтобы не тратить время попусту, отстаивают свою точку зрения уже в судебном порядке
- 10 марта 2010 года, 11:21
-
-
Крыша для пограничников
24 офицера - сотрудники регионального управления береговой охраны пограничной службы - получили жилье. Под общежитие переоборудованы 18 комнат в административном здании, так что в каждой имеются необходимые коммунально-бытовые условия для комфортного пребывания военнослужащих
- 10 марта 2010 года, 11:17







